Size Guide
Our sizing follows standard Irish and UK women's sizes. The table below lists body measurements — measure yourself, then pick the size where your largest measurement falls.
Women's Apparel Size Guide
| Size Label | UK Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (UK 6) | UK 6 | EU 34 | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S (UK 8–10) | UK 8–10 | EU 36–38 | 84–90 cm | 66–72 cm | 90–96 cm |
| M (UK 10–12) | UK 10–12 | EU 38–40 | 90–96 cm | 72–78 cm | 96–102 cm |
| L (UK 14) | UK 14 | EU 42 | 96–102 cm | 78–84 cm | 102–108 cm |
| XL (UK 16) | UK 16 | EU 44 | 102–108 cm | 84–90 cm | 108–114 cm |
| 2XL (UK 18) | UK 18 | EU 46 | 108–114 cm | 90–96 cm | 114–120 cm |
| 3XL (UK 20) | UK 20 | EU 48 | 114–120 cm | 96–102 cm | 120–126 cm |
| 4XL (UK 22) | UK 22 | EU 50 | 120–126 cm | 102–108 cm | 126–132 cm |
| 5XL (UK 24) | UK 24 | EU 52 | 126–132 cm | 108–114 cm | 132–138 cm |
Footwear Size Guide
| Size Label | UK Size | EU Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| UK 3 (EU 36) | UK 3 | EU 36 | 22.5–23.0 cm |
| UK 4 (EU 37) | UK 4 | EU 37 | 23.1–23.5 cm |
| UK 5 (EU 38) | UK 5 | EU 38 | 23.6–24.0 cm |
| UK 6 (EU 39) | UK 6 | EU 39 | 24.1–24.5 cm |
| UK 7 (EU 40) | UK 7 | EU 40 | 24.6–25.0 cm |
| UK 8 (EU 41) | UK 8 | EU 41 | 25.1–25.5 cm |
| UK 9 (EU 42) | UK 9 | EU 42 | 25.6–26.0 cm |
| UK 10 (EU 43) | UK 10 | EU 43 | 26.1–26.5 cm |
How to Measure
Bust: Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape level across your back.
Waist: Measure around the narrowest part of your waistline, usually above the belly button.
Hips: Measure around the fullest part of your hips, roughly 20 cm below your waistline.
Fit Tip: If you find yourself between two sizes, we recommend choosing the larger size for a comfortable, flattering fit. Our knitwear and coats are tailored to layer gracefully over other garments.